Ramadan is the ninth and holy month of the Islamic calendar 2023. Muslims around the world consider this month of fasting to be very holy and the month of sacrifice. People of Muslim community observes fasts this month. It is called Summa in Arabic language. In such a situation, this month is also called Mah-e-Siyam in Arabic. At the same time, in Persian language it is called Roza. The first Ashra of Ramadan is Rahmath, the second Maghfirat and the third is freedom from Hell. In the month of Ramadan, the doors of mercy are opened and the doors of hell are closed.
Ramadan begins after seeing the moon. Saudi Arabia and other Muslim countries announced the exact date of Ramadan only after the moon is sighted. Ruet-e-Hilal Committee are there to inform when the moon is sighted, which testify to the sighting of the moon. The festival can also be celebrated on the next day of the written testimony. Checkout here Ramadan Calendar of 2023 / 1444.
According to the sighting of the moon, the month of Ramadan is sometimes 29 and sometimes 30 days. The Urdu Calendar 2023 is based on the moon. The moon of 29 means that if the moon is seen on the 29th of the month, then a day is skipped. Otherwise, according to a month of 30 days, the first day of the next month is counted from the next day. Bahrain, Egypt, Kuwait, Oman, Qatar and the United Arab Emirates all await an announcement from Saudi Arabia. Here we have updated Ramadan 2023 date with Sehri and Iftar Time.
All Muslim communities also get the information on 2023 में रमजान कब से शुरू है regarding date and Ramadan prayer time table in Saudi Arabia and India.

Ramadan Calendar 2023/1444 – Dates and Time Table (रमजान कैलेंडर दिन 2023)
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
01 Ramaḍān 23 March 1st Day of Ramadan | 02 Ramaḍān 24 March | 03 Ramaḍān 25 March | ||||
04 Ramaḍān 26 March | 05 Ramaḍān 27 March | 06 Ramaḍān 28 March | 07 Ramaḍān 29 March | 08 Ramaḍān 30 March | 09 Ramaḍān 31 March | 10 Ramaḍān 01 April |
11 Ramaḍān 02 April | 12 Ramaḍān 03 April | 13 Ramaḍān 04 April | 14 Ramaḍān 05 April | 15 Ramaḍān 06 April | 16 Ramaḍān 07 April | 17 Ramaḍān 08 April |
18 Ramaḍān 09 April | 19 Ramaḍān 10 April | 20 Ramaḍān 11 April | 21 Ramaḍān 12 April Lailat-ul-Qadr | 22 Ramaḍān 13 April | 23 Ramaḍān 14 April Lailat-ul-Qadr | 24 Ramaḍān 15 April |
25 Ramaḍān 16 April Lailat-ul-Qadr | 26 Ramaḍān 17 April | 27 Ramaḍān 18 April Lailat-ul-Qadr | 28 Ramaḍān 19 April | 29 Ramaḍān 20 April Lailat-ul-Qadr | 30 Ramaḍān 21 April |
2023 Ramadan Prayer Times (Roza Kholne Ka Time)
Roza Dates | Fajr | Sunrise | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak | Midnight | ||
01 Ramaḍān, 1444 (23 March, 2023) | 05:41 (IST) | 06:41 (IST) | 12:45 (IST) | 16:08 (IST) | 18:50 (IST) | 18:50 (IST) | 19:50 (IST) | 05:31 (IST) | 00:45 (IST) | 22:47 (IST) | 02:44 (IST) |
02 Ramaḍān, 1444 (24 March, 2023) | 05:40 (IST) | 06:40 (IST) | 12:45 (IST) | 16:08 (IST) | 18:50 (IST) | 18:50 (IST) | 19:51 (IST) | 05:30 (IST) | 00:45 (IST) | 22:47 (IST) | 02:43 (IST) |
03 Ramaḍān, 1444 (25 March, 2023) | 05:39 (IST) | 06:39 (IST) | 12:45 (IST) | 16:07 (IST) | 18:51 (IST) | 18:51 (IST) | 19:51 (IST) | 05:29 (IST) | 00:45 (IST) | 22:47 (IST) | 02:43 (IST) |
04 Ramaḍān, 1444 (26 March, 2023) | 05:38 (IST) | 06:38 (IST) | 12:44 (IST) | 16:07 (IST) | 18:51 (IST) | 18:51 (IST) | 19:51 (IST) | 05:28 (IST) | 00:44 (IST) | 22:47 (IST) | 02:42 (IST) |
05 Ramaḍān, 1444 (27 March, 2023) | 05:37 (IST) | 06:37 (IST) | 12:44 (IST) | 16:07 (IST) | 18:51 (IST) | 18:51 (IST) | 19:51 (IST) | 05:27 (IST) | 00:44 (IST) | 22:46 (IST) | 02:42 (IST) |
06 Ramaḍān, 1444 (28 March, 2023) | 05:36 (IST) | 06:36 (IST) | 12:44 (IST) | 16:06 (IST) | 18:51 (IST) | 18:51 (IST) | 19:52 (IST) | 05:26 (IST) | 00:44 (IST) | 22:46 (IST) | 02:41 (IST) |
07 Ramaḍān, 1444 (29 March, 2023) | 05:35 (IST) | 06:35 (IST) | 12:43 (IST) | 16:06 (IST) | 18:52 (IST) | 18:52 (IST) | 19:52 (IST) | 05:25 (IST) | 00:44 (IST) | 22:46 (IST) | 02:41 (IST) |
08 Ramaḍān, 1444 (30 March, 2023) | 05:34 (IST) | 06:35 (IST) | 12:43 (IST) | 16:06 (IST) | 18:52 (IST) | 18:52 (IST) | 19:52 (IST) | 05:24 (IST) | 00:43 (IST) | 22:46 (IST) | 02:40 (IST) |
09 Ramaḍān, 1444 (31 March, 2023) | 05:33 (IST) | 06:34 (IST) | 12:43 (IST) | 16:05 (IST) | 18:52 (IST) | 18:52 (IST) | 19:53 (IST) | 05:23 (IST) | 00:43 (IST) | 22:46 (IST) | 02:40 (IST) |
10 Ramaḍān, 1444 (01 April, 2023) | 05:33 (IST) | 06:33 (IST) | 12:42 (IST) | 16:05 (IST) | 18:52 (IST) | 18:52 (IST) | 19:53 (IST) | 05:23 (IST) | 00:43 (IST) | 22:46 (IST) | 02:39 (IST) |
11 Ramaḍān, 1444 (02 April, 2023) | 05:32 (IST) | 06:32 (IST) | 12:42 (IST) | 16:05 (IST) | 18:53 (IST) | 18:53 (IST) | 19:53 (IST) | 05:22 (IST) | 00:42 (IST) | 22:46 (IST) | 02:39 (IST) |
12 Ramaḍān, 1444 (03 April, 2023) | 05:31 (IST) | 06:31 (IST) | 12:42 (IST) | 16:04 (IST) | 18:53 (IST) | 18:53 (IST) | 19:53 (IST) | 05:21 (IST) | 00:42 (IST) | 22:46 (IST) | 02:38 (IST) |
13 Ramaḍān, 1444 (04 April, 2023) | 05:30 (IST) | 06:30 (IST) | 12:42 (IST) | 16:04 (IST) | 18:53 (IST) | 18:53 (IST) | 19:54 (IST) | 05:20 (IST) | 00:42 (IST) | 22:46 (IST) | 02:38 (IST) |
14 Ramaḍān, 1444 (05 April, 2023) | 05:29 (IST) | 06:30 (IST) | 12:41 (IST) | 16:03 (IST) | 18:53 (IST) | 18:53 (IST) | 19:54 (IST) | 05:19 (IST) | 00:41 (IST) | 22:45 (IST) | 02:38 (IST) |
15 Ramaḍān, 1444 (06 April, 2023) | 05:28 (IST) | 06:29 (IST) | 12:41 (IST) | 16:03 (IST) | 18:54 (IST) | 18:54 (IST) | 19:54 (IST) | 05:18 (IST) | 00:41 (IST) | 22:45 (IST) | 02:37 (IST) |
16 Ramaḍān, 1444 (07 April, 2023) | 05:27 (IST) | 06:28 (IST) | 12:41 (IST) | 16:03 (IST) | 18:54 (IST) | 18:54 (IST) | 19:55 (IST) | 05:17 (IST) | 00:41 (IST) | 22:45 (IST) | 02:37 (IST) |
17 Ramaḍān, 1444 (08 April, 2023) | 05:26 (IST) | 06:27 (IST) | 12:40 (IST) | 16:02 (IST) | 18:54 (IST) | 18:54 (IST) | 19:55 (IST) | 05:16 (IST) | 00:41 (IST) | 22:45 (IST) | 02:36 (IST) |
18 Ramaḍān, 1444 (09 April, 2023) | 05:25 (IST) | 06:26 (IST) | 12:40 (IST) | 16:02 (IST) | 18:54 (IST) | 18:54 (IST) | 19:55 (IST) | 05:15 (IST) | 00:40 (IST) | 22:45 (IST) | 02:36 (IST) |
19 Ramaḍān, 1444 (10 April, 2023) | 05:24 (IST) | 06:26 (IST) | 12:40 (IST) | 16:01 (IST) | 18:55 (IST) | 18:55 (IST) | 19:56 (IST) | 05:14 (IST) | 00:40 (IST) | 22:45 (IST) | 02:35 (IST) |
20 Ramaḍān, 1444 (11 April, 2023) | 05:24 (IST) | 06:25 (IST) | 12:40 (IST) | 16:01 (IST) | 18:55 (IST) | 18:55 (IST) | 19:56 (IST) | 05:14 (IST) | 00:40 (IST) | 22:45 (IST) | 02:35 (IST) |
21 Ramaḍān, 1444 (12 April, 2023) | 05:23 (IST) | 06:24 (IST) | 12:39 (IST) | 16:00 (IST) | 18:55 (IST) | 18:55 (IST) | 19:56 (IST) | 05:13 (IST) | 00:40 (IST) | 22:45 (IST) | 02:34 (IST) |
22 Ramaḍān, 1444 (13 April, 2023) | 05:22 (IST) | 06:23 (IST) | 12:39 (IST) | 16:00 (IST) | 18:55 (IST) | 18:55 (IST) | 19:57 (IST) | 05:12 (IST) | 00:39 (IST) | 22:45 (IST) | 02:34 (IST) |
23 Ramaḍān, 1444 (14 April, 2023) | 05:21 (IST) | 06:22 (IST) | 12:39 (IST) | 15:59 (IST) | 18:56 (IST) | 18:56 (IST) | 19:57 (IST) | 05:11 (IST) | 00:39 (IST) | 22:45 (IST) | 02:34 (IST) |
24 Ramaḍān, 1444 (15 April, 2023) | 05:20 (IST) | 06:22 (IST) | 12:39 (IST) | 15:59 (IST) | 18:56 (IST) | 18:56 (IST) | 19:58 (IST) | 05:10 (IST) | 00:39 (IST) | 22:44 (IST) | 02:33 (IST) |
25 Ramaḍān, 1444 (16 April, 2023) | 05:19 (IST) | 06:21 (IST) | 12:38 (IST) | 15:59 (IST) | 18:56 (IST) | 18:56 (IST) | 19:58 (IST) | 05:09 (IST) | 00:39 (IST) | 22:44 (IST) | 02:33 (IST) |
26 Ramaḍān, 1444 (17 April, 2023) | 05:18 (IST) | 06:20 (IST) | 12:38 (IST) | 15:58 (IST) | 18:56 (IST) | 18:56 (IST) | 19:58 (IST) | 05:08 (IST) | 00:38 (IST) | 22:44 (IST) | 02:32 (IST) |
27 Ramaḍān, 1444 (18 April, 2023) | 05:18 (IST) | 06:19 (IST) | 12:38 (IST) | 15:58 (IST) | 18:57 (IST) | 18:57 (IST) | 19:59 (IST) | 05:08 (IST) | 00:38 (IST) | 22:44 (IST) | 02:32 (IST) |
28 Ramaḍān, 1444 (19 April, 2023) | 05:17 (IST) | 06:19 (IST) | 12:38 (IST) | 15:57 (IST) | 18:57 (IST) | 18:57 (IST) | 19:59 (IST) | 05:07 (IST) | 00:38 (IST) | 22:44 (IST) | 02:31 (IST) |
29 Ramaḍān, 1444 (20 April, 2023) | 05:16 (IST) | 06:18 (IST) | 12:38 (IST) | 15:57 (IST) | 18:57 (IST) | 18:57 (IST) | 19:59 (IST) | 05:06 (IST) | 00:38 (IST) | 22:44 (IST) | 02:31 (IST) |
30 Ramaḍān, 1444 (21 April, 2023) | 05:15 (IST) | 06:17 (IST) | 12:37 (IST) | 15:56 (IST) | 18:58 (IST) | 18:58 (IST) | 20:00 (IST) | 05:05 (IST) | 00:37 (IST) | 22:44 (IST) | 02:31 (IST) |
Ramadan 2023 – Roza Sehr and Iftaar Time (रमजान में सहरी और इफ्तार का समय 2023)
Roza Nos. | SEHRI | IFTAR | DATE |
1 | 05:27 AM | 6:51 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 05:26 AM | 6:52 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 05:25 AM | 6:52 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 05:24 AM | 6:52 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 05:23 AM | 6:52 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 05:23 AM | 6:53 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 05:22 AM | 6:53 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 05:21 AM | 6:53 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 05:20 AM | 6:53 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 05:19 AM | 6:53 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 05:18 AM | 6:54 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 05:17 AM | 6:54 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 05:16 AM | 6:54 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 05:15 AM | 6:54 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 05:14 AM | 6:55 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 05:13 AM | 6:55 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 05:13 AM | 6:55 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 05:12 AM | 6:55 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 05:11 AM | 6:56 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 05:10 AM | 6:56 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 05:09 AM | 6:56 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 05:08 AM | 6:56 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 05:07 AM | 6:57 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 05:06 AM | 6:57 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 05:05 AM | 6:57 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 05:04 AM | 6:58 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 05:04 AM | 6:58 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 05:03 AM | 6:58 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 05:02 AM | 6:58 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 05:01 AM | 6:59 PM | 21 Apr 2023 |
When is Ramadan (Ramzan) Date in 2023?
- First Day of Ramadan : 23 March 2023, Thursday
- Last Day of Ramadan : Sundown on Thursday, 21 April 2023
- Eid : Saturday, April 22, 2023
When will Ramzan be celebrated in India?
Why is Ramadan considered holy?
For Muslims, Ramadan is the month in which the first verse of Islam’s holy book, the Quran, was revealed to the Prophet Muhammad more than 1,400 years ago. Throughout this month, Muslims start fasting with Fajr prayer and break the fast with sunset prayer.